Estados Unidos a la cabeza del medallero con 21 oros y un total de 43
medallas. China comenzó muy fuerte estas olimpiadas, pero no han podido
mantener el ritmo de medallas de los dos primeros días.
La
sopresa, buena es la recuperación del Reino Unido, tras dos días en los
que parecía que las medallas no iban a llegar nunca, en los dos
siguientes días se han aupado hasta la cuarta posición con 22 medallas
en total.
Rusia que es tercera por número de medallas está relegada en el medallero ya que sólo ha conseguido 3 oros hasta el momento.
(Fuente Locog – Actualizado 11:20 horas, 4 agosto 2012)
Ranking por oros | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 10 | 12 | 43 | |
2 | 20 | 13 | 9 | 42 | |
3 | 9 | 2 | 5 | 16 | |
4 | 8 | 6 | 8 | 22 | |
5 | 8 | 5 | 6 | 19 | |
6 | 5 | 9 | 6 | 20 | |
7 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 3 | 12 | 8 | 23 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
13 | 2 | 8 | 11 | 21 | |
14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
15 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
16 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
18 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
19 | 1 | 9 | 4 | 14 | |
20 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
21 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
22 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
23 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
29 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
30 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
30 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
32 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
32 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
34 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario