El duelo entre jamaicanos y estadounidenses en la final de los 100 metros lisos la ha ganado el mejor, el gran favorito:Usain Bolt. Hizo un marca de 9,63 segundos. Plata fue Yohan Blake, cumpliendo las expectativas.
Tercero fue el norteamericano Justin Gatlin, que así recuperaba la élite tras sus problemas con el dopaje.
El otro jamaicano en la pugna, Asafa Powell, hizo último tras una mala carrera.
Así quedó la final:
Rk | Bib | Athlete | Mark | + | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2170 | BOLT Usain | 9.63 | OR | + |
2 | 2169 | BLAKE Yohan | 9.75 | =PB | + |
3 | 3216 | GATLIN Justin | 9.79 | PB | + |
4 | 3217 | GAY Tyson | 9.80 | SB | + |
5 | 3205 | BAILEY Ryan | 9.88 | =PB | + |
6 | 2547 | MARTINA Churandy | 9.94 | + | |
7 | 3051 | THOMPSON Richard | 9.98 | + | |
8 | 2184 | POWELL Asafa | 11.99 | + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario