Jornada 2 : 27 - 28 septiembre 2011
| CSKA Moskva | Internazionale | |||
| Árbitro: Craig Thomson (SCO) – Estadio: Luzhniki Stadion, Moscú (RUS) | ||||
| Man. United | Basel | |||
| Árbitro: Paolo Tagliavento (ITA) – Estadio: Old Trafford, Manchester (ENG) | ||||
| Oţelul Galaţi | Benfica | |||
| Árbitro: David Fernández Borbalán (ESP) – Estadio: National Arena, Bucarest (ROU) | ||||
| Lyon | Dinamo Zagreb | |||
| Árbitro: Pavel Kralovec (CZE) – Estadio: Stade de Gerland, Lyon (FRA) | ||||
| Real Madrid | Ajax | |||
| Árbitro: Mark Clattenburg (ENG) – Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (ESP) | ||||
| Bayern | Man. City | |||
| Árbitro: Viktor Kassai (HUN) – Estadio: Fußball Arena München, Múnich (GER) | ||||
| Napoli | Villarreal | |||
| Árbitro: Frank De Bleeckere (BEL) – Estadio: Stadio San Paolo, Nápoles (ITA) | ||||
| Trabzonspor | Lille | |||
| Árbitro: Björn Kuipers (NED) – Estadio: Hüseyin Avni Aker, Trabzon (TUR) | ||||
| Zenit | Porto | |||
| Árbitro: Howard Webb (ENG) – Estadio: Petrovski Stadion, San Petersburgo (RUS) | ||||
| Shakhtar Donetsk | APOEL | |||
| Árbitro: Robert Schörgenhofer (AUT) – Estadio: Donbass Arena, Donetsk (UKR) | ||||
| 09/26/2011 11:57:43 | ||||
| BATE | Barcelona | |||
| Árbitro: Manuel Gräfe (GER) – Estadio: Dinamo Stadion, Minsk (BLR) | ||||
| Milan | Plzeň | |||
| Árbitro: Florian Meyer (GER) – Estadio: Stadio Giuseppe Meazza, Milán (ITA) | ||||
| Valencia | Chelsea | |||
| Árbitro: Nicola Rizzoli (ITA) – Estadio: Estadi de Mestalla, Valencia (ESP) | ||||
| Leverkusen | Genk | |||
| Árbitro: Alan Kelly (IRL) – Estadio: BayArena, Leverkusen (GER) | ||||
| Arsenal | Olympiacos | |||
| Árbitro: Carlos Velasco Carballo (ESP) – Estadio: Arsenal Stadium, Londres (ENG) | ||||
| Marseille | Dortmund | |||
| Árbitro: Jonas Eriksson (SWE) – Estadio: Stade Vélodrome, Marsella (FRA) | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario